top of page


ECO 25 - PUMPENGRUPPEN
DN25 DK - MIT ZÄHLERSTRECKE
Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den direkten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm, inklusive Stromversorgungskabel, Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem Pumpenflanschkugelhahn im Vorlauf ausgestattet. Zusätzlich kann das Distanzstück (110mm/130mm) durch einen Wärmemengenzähler ersetzt werden.

Pumpe | 110mm | 130mm |
---|---|---|
Grundfos Alpha 2.2 25-60 180 | A.21.025.502D | A.21.025.516D |
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 (iPWM) | A.21.025.503D | A.21.025.512D |
WITA HE OEM 440/60-25-180 (PWM) | A.21.025.540D | A.21.025.530D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 | A.21.025.529D | A.21.025.541D |
WILO Para 25-180/6-43/SC | A.21.025.504D | A.21.025.531D |
Ohne Pumpe | A.21.025.501D | A.21.025.517D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 6bar |
Einsatzbereich | Kvs 5,8m3/h, 50kW, bis 110°C (Pumpen abhängig) |
Materialien | EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen |
Abmessung | H 400mm x B 250mm x L 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 1"Rp, unten - 1 1/2" G flachdichtend |
Nenndurchmesser | DN25 |
bottom of page