top of page
ECO 25 - PUMPENGRUPPEN
DN25 MK DIRTEX - STELLMOTOR SM W05
Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm, inklusive Stromversorgungskabel, Kugelhähnen auf Vor- und
Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem Mischventil mit Bypass und Stellmotor zur Regulierung der voreingestellten Vorlauftemperatur ausgestattet. Im Rücklauf befindet sich ein Schlamm und Magnetitabscheider der Heizungswasser von Schlamm und Magnetit reinigt. Die Entfernung der angesammelten Fremdstoffe erfolgt über das kurzzeitige Öffnen des angebundenen KFE Hahns. Das Entfernen der Fremdstoffe gewährleistet eine hohe Lebensdauer der verbauten Hocheffizienzpumpen.
PUMPE | ARTIKELNUMMER |
---|---|
Grundfos Alpha 2.2 25-60 180 | A.21.025.147D |
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 (iPWM) | A.21.025.146D |
WITA HE OEM 440/60-25-180 (PWM) | A.21.025.151D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 | A.21.025.144D |
WILO Para 25-180/6-43/SC | A.21.025.145D |
Ohne Pumpe | A.21.025.143D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 3bar |
Einsatzbereich | Kvs 4,8m3/h, 35kW, bis 110°C (Pumpen abhängig) |
Materialien | EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen, Centellen |
Abmessung | H 400mm x B 370mm x L 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 1“ Rp, unten - 1 1/2“ G flachdichtend |
Nenndurchmesser | DN25 |
bottom of page