top of page
ECO 25 - PUMPENGRUPPEN
DN25 MK - MIT ZÄHLERSTRECKE
Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm, inklusive Stromversorgungskabel, Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem Mischventil mit Bypass ausgestattet. Zusätzlich kann das Distanzstück (110mm/130mm) durch einen Wärmemengenzähler ersetzt werden.
PUMPE | 110mm | 130mm |
---|---|---|
Grundfos Alpha 2.2 25-60 180 | A.21.025.506D | A.21.025.521D |
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 (iPWM) | A.21.025.507D | A.21.025.518D |
WITA HE OEM 440/60-25-180 (PWM) | A.21.025.538D | A.21.025.539D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 | A.21.025.532D | A.21.025.533D |
WILO Para 25-180/6-43/SC | A.21.025.508D | A.21.025.519D |
Ohne Pumpe | A.21.025.505D | A.21.025.520D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 6bar |
Einsatzbereich | Kvs 4,8m3/h, 35kW, bis 110°C (Pumpen abhängig) |
Materialien | EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen |
Abmessung | H 400mm x B 250mm x L 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 1“ Rp, unten - 1 1/2“ G flachdichtend |
Nenndurchmesser | DN25 |
bottom of page