top of page
ECO 25 - PUMPENGRUPPEN
DN25 MK - MIT ZÄHLERSTRECKE, STELLMOTOR SM W05
Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm, inklusive Stromversorgungskabel, Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem Mischventil mit Stellantrieb ausgestattet. Zusätzlich kann das Distanzstück (110mm/130mm) durch einen Wärmemengenzähler ersetzt werden.
PUMPE | 110mm | 130mm |
---|---|---|
Grundfos Alpha 2.2 25-60 180 | A.21.025.510D | A.21.025.526D |
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 (iPWM) | A.21.025.511D | A.21.025.525D |
WITA HE OEM 440/60-25-180 (PWM) | A.21.025.536D | A.21.025.537D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 | A.21.025.534D | A.21.025.535D |
WILO Para 25-180/6-43/SC | A.21.025.515D | A.21.025.528D |
Ohne Pumpe | A.21.025.509D | A.21.025.524D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 6bar |
Einsatzbereich | Kvs 6,0m3/h, 35kW, bis 110°C (Pumpen abhängig) |
Materialien | EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen |
Abmessung | H 400mm x B 250mm x L 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 1“ Rp, unten - 1 1/2“ G flachdichtend |
Nenndurchmesser | DN25 |
bottom of page