top of page
ECO 32 - PUMPENGRUPPEN
DN32 MK - STELLMOTOR
SM W05
Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180mm, inklusive Stromversorgungskabel, Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem Mischventil mit Bypass und Stellantrieb ausgestattet.
AUSFÜHRUNG | ARTIKELNUMMER |
---|---|
WILO Para MAXO 30-180-08-F21 l | A.21.032.014D |
WILO Para 30-180/9-87/iPWM1 | A.21.032.004D |
WILO Para 30-180/7-50/SC | A.21.032.013D |
Ohne Pumpe | A.21.032.011D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 6bar |
Einsatzbereich | Kvs 13,0m3/h, 90kW, bis 110°C (Pumpen abhängig) |
Materialien | Messing, Stahl, EPP, EPDM Dichtungen |
Abmessung | H 400mm x B 250mm x T 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 1 1/4“ Rp, unten - 2“ G flachdichtend |
Nenndurchmesser | DN32 |
bottom of page