top of page
SOLAR - PUMPENGRUPPEN
SOLAR ZWEISTRANG
Die DN25 Solarpumpengruppe ist geeignet für Low-Flow-Solarthermieanlagen mit einem Betriebsdruck von max. 10 bar und einer konstanten Temperatur von 120°C (kurzzeitig bis 160°C für 20s). Sie wird vormontiert ausgeliefert. Enthalten sind die Thermohahnventile mit Schwerkraftbremse aus Stahl sowie einem Entlüfter im Rücklauf und einer Sicherheitsgruppe sowie Durchflussmesser im Vorlauf.
Achtung: Bei der Bestellung muss die zu erwartende Durchflussmenge mitangegeben werden. Auslieferung erfolgt mit dem für den angegebenen Durchfluss entsprechenden Durchflussmengenmesser.
AUSFÜHRUNG | ARTIKELNUMMER |
---|---|
WITA HE OEM 4 40/60-25-180 (PWM) mit Entlüfter | A.26.S2.023D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 mit Entlüfter | A.26.S2.022D |
WILO Para ST 25-180/7-50 iPWM2 mit Entlüfter | A.26.S2.021D |
Ohne Pumpe mit Entlüfter | A.26.S2.020D |
WITA HE OEM 4 40/60-25-180 (PWM) ohne Entlüfter | A.26.S2.019D |
WITA HE OEM 2 40/60-25-180 ohne Entlüfter | A.26.S2.018D |
WILO Para ST 25-180/7-50 iPWM2 ohne Entlüfter | A.26.S2.014D |
Ohne Pumpe ohne Entlüfter | A.26.S2.013D |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Betriebsdruck | max. 10bar |
Einsatzbereich | 50kW Low Flow (1-3l/min*mm²), -10°C - 110°C |
Materialien | EPP, Messing, Stahl, Kupfer, EPDM Dichtungen |
Abmessung | H 530mm x B 250mm x T 200mm |
Achsabstand Vor- und Rücklauf | 125mm |
Anschlussdimensionen | thermohahnseitig oben - 3/4“ G, plattenwärmeübertragerseitig unten - 1 1/2" Rp Vorlauf
und 3/4" G Rücklauf |
Nenndurchmesser | DN25 |
bottom of page