top of page
WILO Para
25-180/6-43/SC
(Self Control)
WILO Para ST
25-180/7-50/iPWM2
WILO Para
30-180/7-50/SC
(Self Control)
WILO Para
30-180/9-87/iPWM1
WILO Para MAXO
30-180-08-F21 l
(iPWM)
ZUBEHÖR - PUMPEN
WILO
Wir bieten Hocheffizienz-Umwälzpumpen für Warmwasser Heizungssysteme mit integrierter Differenzdruckregelung, in der Länge 180mm, an.Regelungsart und Förderhöhe (Differenzdruck) lassen sich einstellen. Der Differenzdruck wird über die Pumpendrehzahl geregelt.
Bei der WILO Para 25/7-50/iPWM2 besteht die Möglichkeit ein iPWM/LIN-Signalkabel anzuschließen.
AUSFÜHRUNG | ARTIKELNUMMER |
---|---|
WILO Para MAXO 30-180-08-F21 l | A.25.25.24 |
WILO Para 30-180/9-87/iPWM1 | A.25.25.34 |
WILO Para 30-180/7-50/SC | A.25.25.38 |
WILO Para ST 25-180/7-50 iPWM2 | A.25.25.26 |
WILO Para 25-180/6-43/SC | A.25.25.25 |
TECHNISCHE DATEN | WILO Para 25-180/6-43/SC | WILO Para ST 25-180/7-50/iPWM2 | WILO Para 30-180/7-50/SC | WILO Para 30-180/9-87/iPWM1 | WILO Para MAXO 30-180-08-F21 l (iPWM) |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Nennspannung | 1~230V, 50/60Hz | 1~230V, 50/60Hz | 1~230V, 50/60Hz | 1~230V, 50/60Hz | 1~230V, 50/60Hz |
Nenndurchmesser | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
Mediumtemperatur | -10 °C bis +95 °C | -10 °C bis +95 °C | -10 °C bis +95 °C | -10 °C bis +95 °C | -10 °C bis +95 °C |
Maße | H 180mm / B 120mm / T 128mm | H 180mm / B 120mm / T 128mm | H 180mm / B 120mm / T 128mm | H 180mm / B 120mm / T 141mm | H 184mm / B113mm / T 196mm |
Max. Förderhöhe | 8,4m | 8,4m | 7m | 9m | 8m |
Max. Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Leistungsaufnahme | 3-43W | 1-50W | 3-50W | 3-87W | 3-128W |
EEI | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
bottom of page