top of page

SOLAR - ZUBEHÖR

ZWEIFACH EDELSTAHLWELLROHR
Das isolierte Edelstahl Doppelwellrohr dient der schnellen, einfachen, sowie sicheren Installation von Solarthermieanlagen. Die hohe Flexibilität des Wellrohrs bietet dem Installateur dabei ein hohes Maß an Freiheitsgraden bei der Wahl des Installationsweges. Das zweifach Wellrohr ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, siehe Artikelliste.

NENNDURCHMESSER | KABEL | LÄNGE | VOLUMEN | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 40m | 43,0l | A.11.20.108 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 35m | 34,4l | A.11.20.109 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 30m | 25,8l | A.11.20.110 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 25m | 21,5l | A.11.20.111 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 20m | 17,2l | A.11.20.112 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 15m | 12,9l | A.11.20.113 |
DN20 | mit 2-adrigem Kabel | 10m | 8,6l | A.11.20.114 |
DN20 | ohne Kabel | 40m | 43,0l | A.11.20.101 |
DN20 | ohne Kabel | 35m | 34,4l | A.11.20.102 |
DN20 | ohne Kabel | 30m | 25,8l | A.11.20.103 |
DN20 | ohne Kabel | 25m | 21,5l | A.11.20.104 |
DN20 | ohne Kabel | 20m | 17,2l | A.11.20.105 |
DN20 | ohne Kabel | 15m | 12,9l | A.11.20.106 |
DN20 | ohne Kabel | 10m | 8,6l | A.11.20.107 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 40m | 28,0l | A.11.16.098 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 35m | 22,4l | A.11.16.099 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 30m | 16,8l | A.11.16.100 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 25m | 14,0l | A.11.16.101 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 20m | 11,2l | A.11.16.102 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 15m | 8,4l | A.11.16.103 |
DN16 | mit 2-adrigem Kabel | 10m | 5,6l | A.11.16.104 |
DN16 | ohne Kabel | 40m | 28,0l | A.11.16.091 |
DN16 | ohne Kabel | 35m | 22,4l | A.11.16.092 |
DN16 | ohne Kabel | 30m | 16,8l | A.11.16.093 |
DN16 | ohne Kabel | 25m | 14,0l | A.11.16.094 |
DN16 | ohne Kabel | 20m | 11,2l | A.11.16.095
|
DN16 | ohne Kabel | 15m | 8,4l | A.11.16.096 |
DN16 | ohne Kabel | 10m | 5,6l | A.11.16.097 |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Länge | 10-50m |
Dämmdicke | je 14mm |
Isolierung | Synt. Kautschuk (UV-beständig, FCKW-frei) |
Druck max. | 16bar |
Wandstärke | 0,30mm |
Material | Edelstahl 1.4404 |
bottom of page